PROSTOWARKI

tomaco


Prostowarki RMM średnica rolek 65mm

  • olki podające dociskane przez cylindry pneumatyczne
  • czujnik zwisu taśmy indukcyjny lub mechaniczny
  • wszystkie prostowarki występują w wersjach z regulatorem prędkości lub bez regulatora
  • prędkość bez regulatora prędkości: 18 m/min.
  • prędkość z regulatorem prędkości: 2 - 27 m/min.


(5 rolek prostujących, 2 rolki podające)


Model
Szerokość taśmy Grubość taśmy Moc silnika
mm mm kW
RMM 200/7/65 200 0,5 - 4,0 2,2
RMM 300/7/65 300 0,5 - 3,5 2,2
RMM 400/7/65 400 0,5 - 3,0 3
RMM 500/7/65 500 0,5 - 2,5 3
RMM 600/7/65 600 0,5 - 1,5 4
RMM 700/7/65 700 0,5 - 1,5 4
RMM 800/7/65 800 0,5 - 1,0 4



(7 rolek prostujących, 2 rolki podające)


Model
Szerokość taśmy Grubość taśmy Moc silnika
mm mm kW
RMM 200/9/65 200 0,5 - 4,0 2,2
RMM 300/9/65 300 0,5 - 3,5 2,2
RMM 400/9/65 400 0,5 - 3,0 3
RMM 500/9/65 500 0,5 - 2,5 3
RMM 600/9/65 600 0,5 - 1,5 4
RMM 700/9/65 700 0,5 - 1,5 4
RMM 800/9/65 800 0,5 - 1,0 4



(7 rolek prostujących, 2 rolki podające, 2 rolki ciągnące na wyjściu)


Model
Szerokość taśmy Grubość taśmy Moc silnika
mm mm kW
RMM 200/11/65 200 0,5 - 4,0 2,2
RMM 300/11/65 300 0,5 - 3,5 2,2
RMM 400/11/65 400 0,5 - 3,0 3
RMM 500/11/65 500 0,5 - 2,5 3
RMM 600/11/65 600 0,5 - 1,5 4
RMM 700/11/65 700 0,5 - 1,5 4
RMM 800/11/65 800 0,5 - 1,0 4




Prostowarki RMM średnica rolek 80mm

  • rolki podające dociskane przez cylindry pneumatyczne
  • czujnik zwisu taśmy indukcyjny lub mechaniczny
  • wszystkie prostowarki występują w wersjach z regulatorem prędkości lub bez regulatora
  • prędkość bez regulatora prędkości: 18 m/min.
  • prędkość z regulatorem prędkości: 2 - 27 m/min.


(5 rolek prostujących, 2 rolki podające)


Model
Szerokość taśmy Grubość taśmy Moc silnika
mm mm kW
RMM 200/7/80 200 0,5 - 5,0 2,2
RMM 300/7/80 300 0,5 - 5,0 2,2
RMM 400/7/80 400 0,5 - 4,0 3
RMM 500/7/80 500 0,5 - 4,0 3
RMM 600/7/80 600 0,5 - 3,5 4
RMM 700/7/80 700 0,5 - 3,0 4
RMM 800/7/80 800 0,5 - 2,5 4
RMM 900/7/80 900 0,5 - 2,5 5,5
RMM 1000/7/80 1000 0,5 - 2,0 5,5



(7 rolek prostujących, 2 rolki podające)


Model
Szerokość taśmy Grubość taśmy Moc silnika
mm mm kW
RMM 200/9/80 200 0,5 - 5,0 2,2
RMM 300/9/80 300 0,5 - 5,0 2,2
RMM 400/9/80 400 0,5 - 4,0 3
RMM 500/9/80 500 0,5 - 4,0 3
RMM 600/9/80 600 0,5 - 3,5 4
RMM 700/9/80 700 0,5 - 3,0 4
RMM 800/9/80 800 0,5 - 2,5 4
RMM 900/9/80 900 0,5 - 2,5 5,5
RMM 1000/9/80 1000 0,5 - 2,0 5,5



(7 rolek prostujących, 2 rolki podające, 2 rolki ciągnące na wyjściu)


Model
Szerokość taśmy Grubość taśmy Moc silnika
mm mm kW
RMM 200/11/80 200 0,5 - 5,0 2,2
RMM 300/11/80 300 0,5 - 5,0 2,2
RMM 400/11/80 400 0,5 - 4,0 3
RMM 500/11/80 500 0,5 - 4,0 3
RMM 600/11/80 600 0,5 - 3,5 4
RMM 700/11/80 700 0,5 - 3,0 4
RMM 800/11/80 800 0,5 - 2,5 4
RMM 900/11/80 900 0,5 - 2,5 5,5
RMM 1000/11/80 1000 0,5 - 2,0 5,5



Oprócz prostowarek prezentowanych w powyższych tabelach w ofercie posiadamy również większe urządzenia.

TOMACO-INTRO TO WIELOLETNI WSPÓŁPRACOWNIK HERRBLITZ MODULAR SYSTEM S.r.l. W naszej ofercie znajdziecie Państwo podajniki pneumatyczne, podajniki walcowe (elektroniczne), odwijaki, nawijaki, prostowarki, urządzenia smarujące taśmę, obcinaki oraz wiele innych ciekawych rozwiązań automatyzujących produkcję. Jeżeli macie Państwo jakiś problem skontaktujcie się z nami. Z przyjemnością podzielimy się naszym doświadczeniem i wprowadzimy do Waszych zakładów najnowocześniejsze rozwiązania zaprojektowane przez inżynierów Herrblitz'a, poparte naszym oraz ich doświadczeniem.Jeżeli interesuje Was podajnik pneumatyczny, podajnik elektroniczny (walcowy), prostowarka do blach, odwijak bądź nawijak, obcinak, urządzenie smarujące taśmę bądź jakiekolwiek rozwiązanie nieszablonowe, na które macie lub nie macie pomysłu-odezwijcie się do nas. Razem z pewnością rozwiążemy Wasz problem!